Der 2. Spieltag wurde im Prater in der Daytona abgehalten, die Maschinen waren in einen sehr guten Zustand (hatte die 3 Wochen davor immer wieder Fehler gesucht).
Gespielt wurde am TAF, LOTR und dann haben wir noch den NBA dazugenommen
Anbei die Reihung nach dem 2. Spieltag:
| 1 | Arno Nöbl | 186,816 |
| 2 | Roland Schwarz | 166,83 |
| 3 | Bernhard Binder | 126,778 |
| 4 | Benjamin Ruso | 95,082 |
| 5 | Markus Schrodt | 50,071 |
| 6 | Alfred Hatschka | 40,058 |
Spielergebnisse vom 2. Spieltag:
| Spieler/Flipper | addams | Lotr | NBA |
| Roland Schwarz | 708.006.660 | 354.614.140 | 115 |
| Alfred Hatschka | |||
| Arno Nöbl | 134.823.120 | 102.404.340 | 187 |
| Bernhard Binder | 112.973.820 | 55.938.740 | 144 |
| Benjamin Ruso | 44.833.610 | 51.235.680 | 81 |
| Markus Schrodt |
